Motor paso a paso de alto par NEMA23 de 57 mm para Msak Face

Descripción de Producto                 Nema 23 pasos del motor de 57HS 4 lleva un alto rendimiento con CE, SGS RoHS Especificaciones gener

Featured Products

Descripción de Producto


                Nema 23 pasos del motor de 57HS 4 lleva un alto rendimiento con CE, SGS RoHS


Especificaciones generales:

Ángulo de paso  Precisión:   ±5%
Precisión de resistencia: ±10%.
Precisión de inductancia: ±20%
Aumento de temperatura:   80°C máx.
La temperatura ambiente:   -20°C~+50°C
La resistencia de aislamiento:   100MΩ Min., 500V de CC
Rigidez dieléctrica:   500Vca durante un minuto.
Juego radial del eje:   0, 02 Max (450G-carga).
El eje de la holgura axial:   0, 08 Max (450G-carga).

Especificación:



Modelo No.
La longitud del motor La corriente
/Fase
La resistencia
/Fase
La inductancia
/Fase
La celebración de par

La inercia del rotor
El peso
  (L)mm Un Ω. MH N. M G. Cm2 Kg.
JK57HS41-1006 41 1 7.1. 8 0.48 150 0.47
JK57HS41-2008 41 2 1.4 1.4 0.39 150 0.47
JK57HS41-2804 41 2.8 0.7 1.4 0.55 150 0.47
JK57HS51-1006 51 1 6.6 8.2. 0.72 230 0.59
JK57HS51-2008 51 2 1.8 2.7 0.9 230 0.59
JK57HS51-2804 51 2.8 0.83 2.2 1.01 230 0.59
JK57HS56-2006 56 2 1.8 2.5 0.9 280 0.68
JK57HS56-2108 56 2.1. 1.8 2.5 1 280 0.68
JK57HS56-2804 56 2.8 0.9 2.5 1.2 280 0.68
JK57HS64-2804 64 2.8 0.8 2.3. 1 300 0.75
JK57HS76-2804 76 2.8 1.1. 3.6 1.89 440 1.1.
JK57HS76-3006 76 3 1 1.6 1.35 440 1.1.
JK57HS76-3008 76 3 1 1.8 1.5 440 1.1.
JK57HS82-3004 82 3 1.2 4 2.1. 600 1.2
JK57HS82-4008 82 4 0.8 1.8 2 600 1.2
JK57HS82-4204 82 4.2. 0.7 2.5 2.2 600 1.2
JK57HS100-4204 100 4.2. 0.75 3 3 700 1.3
JK57HS112-3004 112 3 1.6 7.5 3 800 1.4
JK57HS112-4204 112 4.2. 0.9 3.8 3.1. 800 1.4
High Torque NEMA23 Stepper Motor 57mm for Face Msak
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.