Descripción de Producto
Feartures y se beneficia:
- Tamaño de fotograma de NEMA23
- Paso de alta precisión y resolución
- Ruidos y vibraciones de baja
- Puede ser personalizado para enrollar la corriente, opciones de eje y los cables y conectores.
- Certificado CE y cumple con RoHS
Los robots utilizados para motor paso a paso,
Motor paso a paso el equipo automático electrónico,
Instrumento médico motor paso a paso,
Motor de pasos, instrumento de publicidad
Un equipo de audio iluminación& motor paso a paso,
El motor de pasos de la impresora, maquinaria textil el motor de pasos.
Router CNC el motor de pasos.
Genaral de la especificación:
La precisión de paso ------------------------------ ±5%
Precisión de resistencia ----------------------- ±10%.
Precisión de inductancia ---------------------- ±20%
Aumento de temperatura -------------------------- 80°C MAX.
Rango de temperatura ambiente ------------- de -20°C~ +50°C
Temperatura de almacenamiento ------------- -30°C~ +60°C
La resistencia de aislamiento ---------------------- 100M Ω MIN. 500 V CC
Rigidez dieléctrica ------------------------- 500V AC 1min.
El juego radial --------------------------------- 0,02 mm MAX. (450g de carga).
El juego axial ------------------------------------ 0,08 mm MAX. (450g de carga).
Max. fuerza radial --------------------------- 75N
Fuerza axial máxima ---------------------------- 15N.
Especificaciones eléctricas:
Modelo No. | Ángulo de paso | La longitud del motor | Actual /Fase | La resistencia /Fase | La inductancia /Fase | La celebración de par | Los latiguillos | Par tope | La inercia del rotor | El motor El peso |
( °) | (L)mm | Un | Ω. | MH | N.m | No. | G.cm. | G.cm. | Kg. | |
JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2006 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-3006 | 1.8 | 41 | 3 | 0.63 | 0.6 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2. | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2006 | 1.8 | 51 | 2 | 1.65 | 2.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-3006 | 1.8 | 51 | 3 | 0.74 | 0.9 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-1006 | 1.8 | 56 | 1 | 7.4 | 10 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-3006 | 1.8 | 56 | 3 | 0.75 | 1.1. | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS76-1006 | 1.8 | 76 | 1 | 8.6 | 14 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1. |
JK57HS76-2006 | 1.8 | 76 | 2 | 2.25 | 3.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1. |
JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1. |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1. |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS82-5004 | 1.8 | 82 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2. | 0.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |



