Descripción de Producto




| 15BYZ motor lineal | ||||||
| Información básica | ||||||
| El tema | Los datos | |||||
| Tem. Subir | Máx. 50K. | |||||
| Trabajar tem. | (-20ºC~+80 ºC) | |||||
| La resistencia de aislamiento | 100MΩ min a 500V de CC | |||||
| Nivel de la prueba de bombeo | 500VCA para 1min. | |||||
| Clase de aislamiento | E | |||||
| El peso | 60g | |||||
| La especificación de 40mm de distancia de empuje del motor paso a paso dc con actuador lineal | |||||||||||
| PN | Ángulo de paso | La tensión | La fase | Actual | La resistencia | La inductancia | La fuerza de empuje | La frecuencia de inicio | Gire la frecuencia | La distancia de empuje | La longitud de paso |
| (°) | V DC | MA | Ω. | MH | G(200pps). | Pps | Pps | Mm | Mm | ||
| 15BYZ-40 | 18 | 5 | 2 | ≤ 700 | 10 | 15 | ≥50 | ≥500 | ≥600 | 40 | 0.15 |

