Motor paso a paso NEMA23 con codificador de enrutador CNC

Descripción de Producto NEMA23 motor paso a paso con el codificador de cnc rounter Aplicaciones:  El uso de robots motor ,   equipos autom&

Featured Products

Descripción de Producto

NEMA23 motor paso a paso con el codificador de cnc rounter

Aplicaciones:
 
El uso de robots motor ,   equipos automáticos electrónicos de  motor paso a paso ,  instrumento médico  motor paso a paso,
 Instrumento advertisementing motor paso a paso , la iluminación& El  equipo de audio motor paso a paso  , el motor de pasos de la impresora,  maquinaria textil el motor de pasos.
 Router CNC el motor de pasos.

NEMA23 Stepping Motor with Encoder for CNC Rounter


Proporción 3 7.5 12.5 15 25 30 50 75 90 100 120 150
Número de  trenes de engranajes 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5
Longitud(L) mm 32 42
 Par motor máximo 50kg.cm.
Juego en Noload 4 grados 3.5 grados 3 grados( 2,5 grados

Modelo No.  Ángulo de paso  La longitud del motor Actual
/Fase
La resistencia
/Fase
La inductancia
/Fase
La celebración de par # De cables  Par tope  La inercia del rotor Misa
( °) (L)mm Un Ω. MH N.m No. G.cm. G.cm. Kg.
JK57HS41-1006 1.8 41 1 5.2 5.5 0.39 6 250 150 0.47
JK57HS41-2006 1.8 41 2 1.4 1.4 0.39 6 250 150 0.47
JK57HS41-3006 1.8 41 3 0.63 0.6 0.39 6 250 150 0.47
JK57HS41-2804 1.8 41 2.8 0.7 1.4 0.55 4 250 150 0.47
JK57HS51-1006 1.8 51 1 6.6 8.2. 0.72 6 300 230 0.59
JK57HS51-2006 1.8 51 2 1.65 2.2 0.72 6 300 230 0.59
JK57HS51-3006 1.8 51 3 0.74 0.9 0.72 6 300 230 0.59
JK57HS51-2804 1.8 51 2.8 0.83 2.2 1.01 4 350 280 0.68
JK57HS56-1006 1.8 56 1 7.4 10 0.9 6 350 280 0.68
JK57HS56-2006 1.8 56 2 1.8 2.5 0.9 6 350 280 0.68
JK57HS56-3006 1.8 56 3 0.75 1.1. 0.9 6 350 280 0.68
JK57HS56-2804 1.8 56 2.8 0.9 2.5 1.26 4 350 280 0.68
JK57HS76-1006 1.8 76 1 8.6 14 1.35 6 600 440 1.1.
JK57HS76-2006 1.8 76 2 2.25 3.6 1.35 6 600 440 1.1.
JK57HS76-3006 1.8 76 3 1 1.6 1.35 6 600 440 1.1.
JK57HS76-2804 1.8 76 2.8 1.13 3.6 1.89 4 600 440 1.1.
JK57HS82-3004 1.8 82 3.0 1.2 4 2.2 4 1000 600 1.2
JK57HS82-5004 1.8 82 5 0.6 1.5 2.2 4 1000 600 1.2
JK57HS112-3004 1.8 112 3.0 1.6 6.8 2.8 4 1200 800 1.4
JK57HS112-4204 1.8 112 4.2. 0.9 3.8 2.8 4 1200 800 1.4


¿Por qué elegir nosotros:

 Somos un  fabricante profesional  de motor paso a paso , controlador de pasos, el motor de CC y el motor de CC. Ofrecemos servicio de OEM.  
Todos nuestros productos con  CE y  RoHS.  
Le damos la bienvenida visitar nuestra empresa Changzhou Motor Jingkong&aparato eléctrico Co.,Ltd.  
 
Dependiendo de la avanzada tecnología y servicio de caballero, establecemos una buena y diligente equipo y mantener bonita relación comercial con una gran cantidad de clientes de digno en el mercado global. Estamos dispuestos a ofrecer los mejores productos a los clientes a precio competitivo.  
 


La alta calidad .  
Precio competitivo .
Buen embalaje ,  
Entrega rápida .
Servicio de Knight

La tecnología avanzada
 
 
Creo que haremos nuestro mejor!

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.