Descripción de Producto
Actuador lineal eléCtrico/Motor lineal para la industria
IntroduccióN:
El actuador eléCtrico es un actuador alternativo impulsado por un motor.Es adecuado para todas las necesidades que el movimiento lineal
Reciprocar y empujando.Puede girar y girar por medio de otras bielas.Tiene una sobrecarga
Protection (ProteccióN de sobrecarga mecáNica y eléCtrica) es ampliamente utilizado en metalurgia, la energíA eléCtrica, carbóN,
Productos quíMicos y otras industrias.Es ampliamente utilizado en metalurgia, la energíA eléCtrica, el carbóN, la industria quíMica, etc.
Con las ventajas de peso ligero, fuerte fuerza de traccióN, bajo ruido, bajo consumo de energíA y conveniente
InstalacióN y mantenimiento., Especialmente para larga distancia, a gran altitud y situaciones peligrosas, en lugar de
Los dispositivos hidráUlicos, neumáTicos, puede ser operado por separado en el sitio y el control centralizado.
Porque la tuerca se fija en relacióN con la varilla de empuje, el tornillo se mueve la varilla de empuje linealmente a lo largo de la guíA en
El manguito guíA para que la varilla de empuje reciprocar.Como resultado, empujar y tirar de la accióN.
Nuestra compañíA produjo el DT tipo HDG serie de electric putt (cilindro eléCtrico).Push (pull) la fuerza de
0,25 KN a 50kn;Empujar y tirar de velocidad de carrera eran de 25mm / s, 42mm / s, 84mm / s.Es un suave y preciso
La accióN, un rendimiento fiable, y ha incorporado en la proteccióN de sobrecarga del dispositivo de rotacióN mecáNica.En una muy
Amplia gama de áReas puede reemplazar o sustituir el cilindro el cilindro, especialmente en la alta temperatura, el fuego,
A prueba de explosióN, libre de contaminacióN de las condiciones ambientales, es un equipo de apoyo indispensable.
La serie, las especificaciones de empujar y tirar de tamañO de trazo o de velocidad (0-100 mm / s) pueden ser seleccionados por el
El usuario.
Para facilitar el control automáTico o para lograr una trayectoria especial, segúN las necesidades del usuario, puede ser
Configurado DC, frecuencia, el paso, la velocidad del motor y otros especiales para satisfacer las necesidades de un control total.
Los productos son ampliamente utilizados en electricidad, maquinaria, metalurgia, transporte, el carbóN, quíMicos, el procesamiento de alimentos
Y otros departamentos.
EspecificacióN téCnica:
NO. | Tipo | La confianza (Kg) | Ruta (Mm) | La velocidad (Mm/s) | El motor | 380(V). | Le(mm) | La dimensióN de contorno (L*W*H)mm | El peso (Kg) | |||
Tipo | La alimentacióN (W) | La revolucióN (T/Min). | La electricidad (A) | LeMin | LeMax | |||||||
1 | 25-20-I. | 25 | 200 | 48 | AO25024 | 40 | 1400 | 0.23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
2 | 25-20-II. | 25 | 200 | 96 | AO25022 | 60 | 2800 | 0.23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
3 | 100-40-I. | 100 | 400 | 42 | AO5624 | 120 | 1400 | 0.47 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
4 | 100-40-II. | 100 | 400 | 84 | AO5622 | 180 | 2800 | 0,52 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
5 | 300-50-I. | 300 | 500 | 42 | AO6334 | 370 | 1400 | 1.12 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
6 | 300-50-II. | 300 | 500 | 84 | AO6332 | 550 | 2800 | 1.38 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
7 | 500-50-I. | 500 | 500 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
8 | 500-50-II. | 500 | 500 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
9 | 700-60-I. | 700 | 600 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
10 | 700-60-II. | 700 | 600 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
11 | 1000-60-I. | 1000 | 600 | 50 | JO2-21-4 | 1100 | 1400 | 2.68 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
12 | 1000-60-II. | 1000 | 600 | 100 | JO2-21-2 | 1500 | 2860 | 3.24 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
13 | 1600-80-I. | 1600 | 800 | 50 | JO2-31-4 | 2200 | 1400 | 4.9 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 | |
14 | 1600-80-II. | 1600 | 800 | 100 | JO2-31-2 | 3000 | 2860 | 8,06 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 |
Modelo# introduccióN:
Dibujo de la estructura de:
Taller
Nuestro equipo de ventas
Gracias por elegir X-ING como su socio fiable y, por favor
La confianza tanto de nosotros va a crear un futuro brillante!