Descripción de Producto
El Motor de pasos de bucle cerrado
FL57serie SC
Información técnica general
(Tipo de codificador) | 1, el codificador óptico 2, el codificador magnético La resolución de 3, Nota: Se dispone de varias resoluciones; valores incrementales y absolutos están disponibles. | ||
(Max fuerza radial ). | 75N@20mm de la brida | Las condiciones ambientales | : -20ºC~ +40ºC. Temperatura: -20ºC~ +40ºC : ≤90%RH). Humedad relativa: ≤90%RH(No dewing) ≤1000~40001000m(m). El entorno de instalación: Lejos gas activo, Gas combustible, aceite, la caída de ceniza. La altitud de 1000m(1000~4000≤m, reduciendo el uso). : -20ºC~ +60ºC, ≤85%RH(). Condiciones de almacenamiento: -20ºC~ +60ºC, ≤85%RH dewing(no). |
(Max fuerza axial) | 15N | ||
(Clase de aislamiento) | B | ||
(Nivel de protección) | IP30 |
La Especificación técnica del motor
(Unidad) | FL57SC10 | FL57SC22 | |
(Fase actual) | Un | 6.0 | 5.6 |
Holding (par) | N·m | 1.2 | 2.2 |
(Velocidad ). | Rpm | 1800 | 1800 |
(Encoder) | Codificador óptico incremental de rcp 1000 | ||
El rotor (inercia) | G. Cm2 | 300 | 480 |
(El motor de longitud) L | Mm | 74 | 95 |
(Peso ). | Kg. | 1 | 1.5 |
Tire de la curva de par
Dimensiones
La conexión eléctrica
No. | El color de plomo | Indicador de plomo | Función | Descripción |
3 | (Rojo/blanco) | El cable Tres filas de D-Sub de 15 patillas | GND | Negativo de la potencia de señal |
2 | (Rojo) | VCC: +5VCC | Positivo de la potencia de señal | |
13 | (Azul). | EA- | Dos canales de señal diferencial (tres canales de señal diferencial puede ser proporcionado). | |
1 | (Azul/Negro) | EA+ | ||
12 | (Negro) | EB- | ||
11 | (Negro/Blanco) | EB+ | ||
1 | (Negro) | El cable UL2464 AWG20 | Fase de un(a) | |
2 | (Verde). | Fase C(C) | ||
3 | (Rojo) | Fase B (B) | ||
4 | (Azul). | Fase D(D) |