Descripción de Producto
CH - HíBrido MOTOR I.Los Pasos del motor H571(57MM) - Nema 23
Especificaciones:
- ÁNgulo de paso:1.8°
-DuracióN:41-112mm
-La corriente nominal:0.62-4.2
-Fase Resistencia:0.4-12ohm
-Fase inductancia:1.2-28mH
-La celebracióN de apriete:40-280N.Cm.
-La retencióN de apriete:2.5-12N.Cm.
-Cable de conexióN:4, 6 No.
-Peso:470-1400g
Dibujo:
Especificaciones eléCtricas:
Modelo de serie | ÁNgulo de paso ( o ). | L (Mm) | Corriente nominal (A) | La fase La resistencia (Ω) | La fase La inductancia (mH) | La celebracióN de par (N.Cm) | Par de retencióN (N.Cm) | El plomo El cable (N.) | El motor El peso (G) |
H571-04010 | 1.8 | 41 | 1.0 | 5.2 | 5.5 | 40 | 2.5 | 6 | 470 |
H571-05506 | 1.8 | 41 | 0.62 | 12 | 24 | 55 | 2.5 | 4 | 470 |
H571-05520 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 55 | 2.5 | 4 | 470 |
H571-08006 | 1.8 | 45 | 0.62 | 12 | 26 | 80 | 2.8 | 4 | 520 |
H571-08025 | 1.8 | 45 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 80 | 2.8 | 4 | 520 |
H571-11006 | 1.8 | 51 | 0.62 | 13 | 28 | 110 | 2.8 | 4 | 520 |
H571-11025un | 1.8 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.2. | 110 | 2.8 | 4 | 520 |
H571-06208 | 1.8 | 51 | 0.8 | 6.8 | 9.2 | 62 | 3.0 | 6 | 590 |
H571-09015 | 1.8 | 56 | 1.5 | 3.2. | 5.5 | 90 | 3.5 | 6 | 590 |
H571-11025B | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4.2. | 110 | 3.5 | 4 | 680 |
H571-11030 | 1.8 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 110 | 3.5 | 4 | 680 |
H571-11042 | 1.8 | 56 | 4.2. | 0.4 | 1.2 | 110 | 3.5 | 4 | 680 |
H571-15010 | 1.8 | 64 | 1.0 | 7.5 | 20 | 150 | 5.0 | 4 | 850 |
H571-15025 | 1.8 | 64 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 150 | 5.0 | 4 | 850 |
H571-15030 | 1.8 | 64 | 3.0 | 0.8 | 2.3. | 150 | 5.0 | 4 | 850 |
H571-15042 | 1.8 | 64 | 4.2. | 0.55 | 1.2 | 150 | 5.0 | 4 | 850 |
H571-14015 | 1.8 | 76 | 1.5 | 4.5 | 7.8 | 140 | 6.0 | 6 | 1050 |
H571-18025 | 1.8 | 76 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 180 | 6.0 | 4 | 1050 |
H571-18030 | 1.8 | 76 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 180 | 6.0 | 4 | 1050 |
H571-18042 | 1.8 | 76 | 4.2. | 0.6 | 1.8 | 180 | 6.0 | 4 | 1050 |
H571-25030 | 1.8 | 100 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 250 | 10 | 4 | 1250 |
H571-25042 | 1.8 | 100 | 4.2. | 0.8 | 3.0 | 250 | 10 | 4 | 1250 |
H571-28030 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 280 | 12 | 4 | 1400 |
H571-28042 | 1.8 | 112 | 4.2. | 0.9 | 3.8 | 280 | 12 | 4 | 1400 |
Acerca de nosotros:
I.CH Motion Co., Ltd., fundada en 2006, y nuestros productos principales son el motor de pasos híBrido, el controlador de motor paso a paso, paso el motor, motor paso a paso, paso integrado servomotores,
I.CH posee un test center, equipado con una gran variedad de equipo de deteccióN e instrumentos de medicióN.El centro de pruebas tiene caracteríStica de frecuencia par el equipo de prueba y el codificador de prueba de precisióN instrumento tambiéN.
Aplicaciones:
Nuestros productos son ampliamente utilizados y aplicados en las siguientes industrias:Sistema de iluminacióN, proyector, CNC, semiconductor, textil, láSer, carpinteríA, la impresióN, publicidad, ropa, máRmol y ceráMica, la robóTica y militares.
2 fase motor paso a paso, la versióN de motor, motor paso a paso
Fabricante profesional de motor paso a paso, NEMA8, NEMA11.NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA34, NEMA42.1.8 grados, 0,9 grados.Eje úNico y doble eje.
La visita del cliente:
Productos relacionados: