Descripción de Producto
1.8° Híbrido de 20mm Motor paso a paso con eje hueco
Especificaciones generales
(Item) | (Especificaciones) |
(Ángulo de paso) | 1.8° |
Ángulo de paso (precisión) | ±5% (, full paso, sin carga). |
( El Juego radial) | 0, 02 mm@450 g |
( Juego axial) | 0, 08 mm@450 g |
Fuerza radial (máx. ) | 10N |
Fuerza axial (máx. ) | 4N |
(Fuerza dieléctrica) | 600 Vac / 1s |
(La resistencia de aislamiento) | 100MΩ , 500VDC |
(La temperatura ambiente) | - 20. C~+50. C |
(Clase de aislamiento) | Clase B |
Especificaciones eléctricas
(Nº de modelo) | La corriente /Fase | La resistencia /Fase | La inductancia /Fase | La celebración Par | El tope Par | # De cables | El rotor La inercia | El peso | Longitud |
Eje único() | Un | Ω. | MH | N. M | N. M | # | G-cm2 | Kg. | Mm |
FL20STC33-0604AC-H | 0.6 | 6.4 | 2.6 | 0.022 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STC40-0604AC-H | 0.6 | 7.2 | 3.15. | 0.036 | 0.002 | 4 | 2.9 | 0.08 | 40 |
La dimensión
Diagrama de cableado
Tire de la curva de par
Diagrama de cableado
Tire de la curva de par
El motor puede diseñarse & fabricados con la solicitud personalizada.