Motor paso a paso paso a paso NEMA 17

Descripción de Producto DescripcióN:El paso angel:1,8°TamañO:Motor NEMA17 42mm La celebracióN de apriete:0.2N.M-0.8N.M Opciones:,FRENOS,Planta

Featured Products

Descripción de Producto


NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor
DescripcióN:

El paso angel:1,8°
TamañO:Motor NEMA17 42mm
La celebracióN de apriete:0.2N.M-0.8N.M
Opciones:,FRENOS,Plantary codificador de la caja de engranajes

Esquema:

NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor

 
TamañO:42mm·1,8°
Tipo Cuttent La resistencia
@20ºC.
La inductancia
@1KZ
La celebracióN de par La inercia Longitud El peso
Un Ω±10% MH±20% N.M OZ.De G/cm²Mm máX.Kg.Lbs.
JT17H231-01S/D 0.6 Un 6.6 Ω±10% MH 10.0±20% 0.16 N.M 22.7 oz.De 23 g/cm2 31 mm máX.0,20 Kg.0.4 lbs
JT17H231-02S/D 1.2 1.8 Ω±10% 2,5 mH±20% 0.16 N.M 22.7 oz.De 23 g/cm2 31 mm máX.0,20 Kg.0.4 lbs
JT17H235-01S/D 0.6 Un 8.0 Ω±10% 16.0 mH±20% 0.25 N.M 35.4  35 g/cm2 35 mm máX.0,24 Kg.0.5  
JT17H235-02S/D 1.2 2.0 Ω±10% 4.0 mH±20% 0.25 N.M 35.4  35 g/cm2 35 mm máX.0,24 Kg.0.5  
JT17H241-01S/D 0.6 Un 9.7 Ω±10% 20.0 mH±20% 0,40 N.M 56.7  54 g/cm2 41 mm máX.0,30 Kg.0.7  
JT17H241-02S/D 1.2 2.5 Ω±10% 5.5 mH±20% 0,40 N.M 56.7  54 g/cm2 41 mm máX.0,30 Kg.0.7  
JT17H249-01S/D 0.6 Un 12.0 Ω±10% 29.0 mH±20% 0,48 N.M 68.0  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H249-02S/D 1.2 3.1 Ω±10% 8.0 mH±20% 0,48 N.M 68.0  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H249-03S/D 1.8 Un 1,5 Ω±10% 3,7 mH±20% 0,48 N.M 68.0  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H261-01S/D 0.6 Un 15.5 Ω±10% MH de 37,5±20% 0,72 N.M 102.0  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 
JT17H261-02S/D 1.2 4.0 Ω±10% MH 10.0±20% 0,72 N.M 102.0  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 
JT17H261-03S/D 1.8 Un 2.0 Ω±10% 5.0 mH±20% 0,72 N.M 102.0  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 
 
TamañO:42mm·0,9°
Tipo Cuttent La resistencia
@20ºC.
La inductancia
@1KZ
La celebracióN de par La inercia Longitud El peso
Un Ω±10% MH±20% N.M OZ.De G/cm²Mm máX.Kg.Lbs.
JT17H431-01S/D 0.6 Un 4.7 Ω±10% 12.0 mH±20% 0,12 N.M 17.0  23 g/cm2 31 mm máX.0,20 Kg.0.4  
JT17H431-02S/D 1.2 1.8 Ω±10% 3.1 mH±20% 0,12 N.M 17.0  23 g/cm2 31 mm máX.0,20 Kg.0.4  
JT17H435-01S/D 0.6 Un 8.0 Ω±10% 20.0 mH±20% 0,22 N.M 31.2  35 g/cm2 35 mm máX.0,24 Kg.0.5  
JT17H435-02S/D 1.2 2.1 Ω±10% 5.0 mH±20% 0,22 N.M 31.2  35 g/cm2 35 mm máX.0,24 Kg.0.5  
JT17H441-01S/D 0.6 Un 9.7 Ω±10% 27.0 mH±20% 0.32 N.M 45.3  54 g/cm2 41 mm máX.0,30 Kg.0.7  
JT17H441-02S/D 1.2 2.5 Ω±10% 7.0 mH±20% 0.32 N.M 45.3  54 g/cm2 41 mm máX.0,30 Kg.0.7  
JT17H449-01S/D 0.6 Un 12.2 Ω±10% 37.0 mH±20% 0,40 N.M 56.7  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H449-02S/D 1.2 3.1 Ω±10% MH 10.0±20% 0,40 N.M 56.7  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H449-03S/D 1.8 Un 1,5 Ω±10% 5.0 mH±20% 0,40 N.M 56.7  77 g/cm2 49 mm máX.0,36 Kg.0.8  
JT17H461-01S/D 0.6 Un 15.4 Ω±10% MH de 49,1±20% 0,68 N.M El 96,3  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 
JT17H461-02S/D 1.2 4.0 Ω±10% MH de 13,5±20% 0,68 N.M El 96,3  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 
JT17H461-03S/D 1.8 Un 2.0 Ω±10% 6.3 mH±20% 0,68 N.M El 96,3  110 g/cm2 61 mm máX.0,50 Kg.1.1. 

NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor
NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor
NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor


NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor
NEMA 17 Stepper Step Stepping Motor



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.