Descripción de Producto
1.8° Motor paso a paso híbrido de 20mm
Especificaciones generales
(Item) | (Especificaciones) |
(Ángulo de paso) | 1.8° |
Ángulo de paso (precisión) | ±5% (el paso, sin carga). |
( El juego radial) | 0, 02 mm@450 g |
( Juego axial) | 0, 08 mm@450 g |
Fuerza radial (máx. ) | 10N |
Fuerza axial (máx. ) | 4N |
(Fuerza dieléctrica) | 600 Vac / 1s |
(La resistencia de aislamiento) | 100MΩ, 500VDC |
(La temperatura ambiente) | - 20. C~+50. C |
(Clase de aislamiento) | Clase B |
Especificaciones eléctricas
(Nº de modelo) | Actual /Fase | La resistencia /Fase | La inductancia /Fase | La celebración Torqu | El tope Par | # De cables | El rotor La inercia | El peso | Longitud |
Eje único | Un | Ω. | MH | N. M | N. M | # | G-cm2 | Kg. | Mm |
FL20STH30-0604un | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 30 |
FL20STH33-0604un | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STH42-0804un | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 0.03 | 0.002 | 4 | 3.6 | 0.08 | 42 |
La dimensión

Diagrama de cableado

Tire de la curva de par






El motor puede diseñarse & Personalizados fabricados con la solicitud.